G4
Semestre 7
Enseignements électifs Semestre 7
Semestre 8
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
|---|---|---|
| UE-SEC-CT-SHSL-08 | ||
| CT-SHSL-08-Anglais appliqué au projet | 12 | 2 |
| UE-GCT-STM-TOPO-10 | ||
| STM-TOPO-10-Calcul d'erreur 2 | 37 | 3 |
| STM-TOPO-10-Système d'information géographique (SIG) 4 | 26 | 2 |
| STM-TOPO-10 BIM 3 : Scan-to-BIM | 15 | 2 |
| UE-GCT-STM-TOPO-11 | ||
| STM-TOPO-11-Pratique professionnelle du Géomètre Expert 3 | 14 | 1 |
| STM-TOPO-11-Projet individuel Topographie 2 | 56 | 4 |
| STM-TOPO-11-Projet collectif Topographie 2 | 42 | 3 |
| UE-GCT-STM-TOPO-12 | ||
| STM-TOPO-12-Métrologie et GNSS | 24 | 2 |
| STM-TOPO-12-Géodésie 3 | 23 | 2 |
| STM-TOPO-12-Astronomie 2 | 26 | 2 |
| UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
| UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
| UE-A-STM-ARC-07 | ||
| STM-ARC-07-Séminaires | 24 | 1.5 |
| STM-ARC-07-Projet d'architecture 3 | 29 | 1.5 |
| UE-Stage | ||
| Stage-STI3 | 2 |
Enseignements électifs Semestre 8