STH1
Semestre 1
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE SEC-CT-SHSL-01 | ||
CT-SHSLE-01-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-01-Education Physique & Sportive 1 | 24 | 2 |
CT-SHSL-01-Communication et expression | 32 | 3 |
CT-SHSL-01-Communication et expression Interculturalité 1 | 28 | 3 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-01 | ||
STM-STG-01-Informatique 1 | 35 | 3 |
STG-MATH-01-Mathématiques 1 | 126 | 9 |
UE-SEC-STG-PHYS-01 | ||
STG-PHYS-01-Physique générale | 39 | 3 |
STG-PHYS-01-Travaux Pratiques Physique générale | 15 | 1 |
STG-PHYS-01-Chimie | 36 | 3 |
STG-PHYS-01-Communication Technique Assistée par Ordinateur & Liaisons | 54 | 4 |
Semestre 2
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-02 | ||
CT-SHSL-02-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-02-Education Physique & Sportive 2 | 24 | 2 |
CT-SHSL-02-Ethique et enjeux socio écologiques | 17 | 1 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-02 | ||
STG-MATHINFO-02-Informatique 2 | 38 | 3 |
STG-MATHINFO-02-Mathématiques 2 | 120 | 8 |
UE-SEC-STG-PHYS-02 | ||
STG-PHYS-02-Travaux Pratiques Physique 2 | 12 | 1 |
STG-PHYS-02-Mécanique | 24 | 2 |
STG-PHYS-02-Electricité | 18 | 2 |
STG-PHYS-02-Chimie | 27 | 2 |
STG-PHYS-02-Thermodynamique | 24 | 2 |
UE-SEC-STM-SPI-02 | ||
STM-SPI-02-Analyse Document | 8 | 1 |
STM-SPI-02-Analyse Fonctionnelle/Innovation | 18 | 1 |
UE-SEC-Electif-01-1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif-01-2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 2
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
Arduino | 18 | 1.5 |
Entrepreneuriat 1 - Du marché à l'idée | 18 | 1.5 |
Initiation aux mécanismes | 18 | 1.5 |
Modélisation Mathématiques | 18 | 1.5 |
2 Langue Forte - Allemand (Cycle 1) | 24 | 1.5 |
Langue Vivante 2 - Espagnol (Intermédiaire et avancé - Cycle 1) | 24 | 1.5 |
Maquette Numérique -1 | 18 | 1.5 |
Introduction à la Robotique 1 | 18 | 1.5 |
Negotiate to succeed | 18 | 1.5 |
Apprendre à dessiner et communiquer graphiquement | 18 | 1.5 |
Parcours d'excellence sportive | 18 | 1.5 |
Initiation à la topographie | 18 | 1.5 |
Outils numériques au service de la 3D | 18 | 1.5 |
Engagement Associatif (cycle 1) | 18 | 1.5 |
Allemand A2 | 24 | 1.5 |
Allemand Grand débutant (A1) | 24 | 1.5 |
La physique de l'extrêmement petit | 18 | 1.5 |
Statut étudiant engagé | 18 | 1.5 |