MIQ3
Semestre 5
Semestre 6
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
|---|---|---|
| UE-SEC-CT-SHSL-06 | ||
| CT-SHSL-06-Anglais | 21 | 2 |
| CT-SHSL-06-Education Physique et Sportive | 24 | 2 |
| UE-SEC-STG-MATH-08 | ||
| STG-MATH-08-Mathématiques DUT/BTS 2 | 27 | 2 |
| STG-PHYS-08-Mécanique générale 2 | 30 | 2 |
| STG-MATH-8-Analyse Numérique DUT/BTS 1 | 18 | 1 |
| STM-GM-09-Mécanique générale 3 | 48 | 4 |
| UE-GEC-STM-GE-05 | ||
| STM-GE-06-Electronique de Puissance 1 | 57 | 4 |
| STM-GE-06-Automatique 2 | 51 | 4 |
| STM-MEC-06-Automatique 1 S | 36 | 2.5 |
| UE-MEC-STM-MEC-09 | ||
| STM-MEC-03-Industrialisation | 23 | 3 |
| STM-GM-08-Industrialisation P | 23 | 4 |
| STM-MEC-06-Construction 2 | 36 | 3 |
| STM-MEC-06-Construction 2 P | 36 | 3.5 |
| STM-GM-09-Mécanique générale 3 | 48 | 4 |
| STM-MEC-06-Construction 2 DIE | 36 | 2.5 |
| UE-MEC-STM-MIQ-05 | ||
| STM-GE-05-Electronique analogique 2 spécifique MIQ | 23 | 2 |
| STM-MEC-09-Projet 6 MIQ | 42 | 3 |
| UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
| UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 6