G2
Semestre 3
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-03 | ||
CT-SHSL-03-Anglais | 21 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-05 | ||
STG-PHYS-05-Mécanique générale des solides rigides | 30 | 2 |
STG-PHYS05-Image et instrumentation optique | 30 | 2 |
STG-PHYS-05-Vibrations & Ondes | 30 | 2 |
STG-PHYS-05-Electromagnétisme 1 | 32 | 2 |
STG-PHYS-05-Electromagnétisme 2 | 26 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-05 | ||
STG-MATHINFO-05-Analyse 3 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Mathématiques Compléments GCT | 29 | 2 |
STG-MATHINFO-05-Algèbre 3 | 42 | 3 |
UE-SEC-STM-SPI-03 | ||
STM-SPI-03-Résistance des Matériaux | 23 | 1 |
STM-SPI-03-Propriétés et choix des Matériaux | 24 | 1 |
UE-SEC-STM-SPI-04 | ||
STM-SPI-04-Topographie 1 | 12 | 1 |
STM-SPI-04-Projet G2.1 : acquisitions multi-capteurs | 36 | 4 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 3
Semestre 4
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-04 | ||
CT-SHSL-04-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-03-Enjeux environnementaux | 20 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-06 | ||
STG-MATHINFO-06-Analyse 4 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Analyse Numérique | 41 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Mécanique des fluides | 26 | 2 |
STG-MATHINFO-06-Probabilités | 20 | 1 |
UE-SEC-STM-SPI-05 | ||
STM-SPI-05-TIPE : Management BIM | 36 | 3 |
STM-SPI-05-Projet G2.2 : maquette numérique | 36 | 4 |
STM-SPI-05-Topographie 2 | 12 | 1 |
UE-SEC-STM-SPI-06 | ||
STM-SPI-06-Hydrologie de l'ingénieur | 18 | 1.5 |
STM-SPI-06-Géologie de l'ingénieur | 15 | 1.5 |
STM-SPI-06-Droit général | 14 | 1 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI1 : stage en ingénierie-G2 | 2 |
Enseignements électifs Semestre 4