MIQ4
Semestre 7
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-07 | ||
CT-SHSL-07-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-07-Sécurité 1 | 17 | 1 |
CT-SHSL-07-Entreprise, stratégie et innovation | 32 | 2 |
CT-SHSL-05-Ethique et DDRS | 6 | |
UE-MEC-STM-MEC-10 | ||
STM-MEC-10-Construction 3 | 36 | 2.5 |
STM-MEC-10-Mécanique appliquée | 36 | 2.5 |
UE-MEC-STM-MIQ-06 | ||
STM-MIQ-06-Electronique numérique 2 | 54 | 3 |
STM-MIQ-06-Electronique analogique 3 | 54 | 3 |
UE-MEC-STM-MIQ-07 | ||
STM-MIQ-07-Projet 7 | 42 | 3 |
STM-MIQ-07-Eléments de systèmes mécatroniques 2 | 17 | 2 |
UE-MEC-STM-PARC-1-Matériaux innovants et éco-respectueux | ||
STM-PARC-1-Eco-conception et économie circulaire | 26 | 2 |
UE-MEC-STM-PARC-2-Mécanique numérique | ||
STM-PARC-2-Mécanique numérique des fluides anisothermes | 15 | 2 |
UE-MEC-STM-PARC-3-Analyse des systèmes de production | ||
STM-PARC-3-Architecture et modélisation d'entreprise | 24 | 2 |
UE-MEC-STM-PARC-4-Conception pour la robotique | ||
STM-PARC-4-Design for additive manufacturing | 28 | 2 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI3 | 4 |
Enseignements électifs Semestre 7
Semestre 8
Enseignements électifs Semestre 8