FIPMIK4
Semestre 7
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
|---|---|---|
| UE-FIPMIK-CT-SHSL-4 | ||
| CT-SHSL-4-Formation d'adaptation à l'entreprise | 59 | 1 |
| UE-FIPMIK-CT-SHSL-3 | ||
| CT-SHSL-3-Langue Vivante - Allemand | 52 | 1.5 |
| CT-SHSL-3-Connaissance des entreprises | 32 | 0.5 |
| CT-SHSL-3-Langue Vivante - Allemand (FC) | 52 | 1 |
| CT-SHSL-3-Connaissance des entreprises (FC) | 32 | 1 |
| UE-FIPMIK-STM-MIK-3 | ||
| STM-MIK-3-Supply Chaim Management SCM 2 | 16 | 1 |
| STM-MIK-3-Mécatronique 3 - FC | 35 | 2 |
| STM-MIK-3 Mécatronique | 35 | 1 |
| UE-FIPMIK-STM-MIK-4 | ||
| STM-MIK-4-Projet 2 (projet entreprise) | 10 | 2 |
| STM-MIK-4 Projet 2 (projet entreprise) (FC) | 10 | 3 |
| UE-FIPMIK-STM-MIK-5 | ||
| STM-MIK-5 Informatique 2 | 32 | 2 |
| STM-MIK-5-Informatique 2 (FC) | 32 | 1 |
| STM-MIK5-Vibrations / ondes / mesures | 32 | 1 |
| UE-FIPMIK-CT-FE-3 | ||
| CT-FE-3-MIK4-7-Formation en entreprise Apprentis | 20 | |
| CT-FE-3-MIK4-7-Formation en entreprise Stagiaire FC | 21 |
Semestre 8