GT2E2
Semestre 3
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
E-SEC-CT-SHSL-03 | ||
CT-SHSL-03-Anglais | 21 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-05 | ||
STG-PHYS-05-Transferts thermiques | 26 | 2 |
STG-PHYS-05-Electricité générale | 32 | 2 |
STG-MATHINFO-05-Electromagnétisme 1 | 32 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-05 | ||
STG-MATH-05-Analyse 3 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Algèbre 3 | 42 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Informatique 3 : Base de données | 30 | 2 |
UE-SEC-STM-SPI-03 | ||
STM-SPI-03-Résistance des Matériaux | 23 | 2 |
STM-SPI-03-Propriétés et choix des Matériaux | 36 | 2 |
UE-GEC-STM-GT2E-01 | ||
STM-GT2E-01-Architecture et technologie du bâtiment | 33 | 2 |
STM-GT2E-01-Dessin et maquette 3D | 30 | 3 |
STM-GE-01-Electrotechnique 1 | 38 | 2 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 3
Semestre 4
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHLS-04 | ||
CT-SHSL-04-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-03-Enjeux environnementaux | 20 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-06 | ||
STG-MATHINFO-06-Mécanique des fluides | 26 | 2 |
STG-PHYS-06-Thermodynamique | 26 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-06 | ||
STG-MATHINFO-06-Analyse 4 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Analyse Numérique | 41 | 3 |
STG-MATH-07-Probabilités | 20 | 1 |
UE-GEC-STM-GT2E-02 | ||
STM-GT2E-02-Projet maquette : thermique du bâtiment | 15 | 2 |
STM-GT2E-02-TIPE : prototype Low Tech | 15 | 3 |
UE-GEC-STM-GT2E-03 | ||
STM-GT2E-03-Thermique du Bâtiment | 33 | 2.5 |
STM-SPI-04-Automatique 1 | 48 | 2.5 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI1 : stage en ingénierie-GCE2 | 2 |
Enseignements électifs Semestre 4