FIPMECA5
Semestre 9
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FIP-MECA-CT-SHSL-6 | ||
CT-SHSL-5-Formation d'adaptation à l'entreprise (A) | 137 | 4 |
UE-FIP-MECA-CT-SHSL-7 | ||
CT-SHSL-6-Dimension Humaine des Organisations | 16 | 2 |
CT-SHSL-6-Droit du travail | 16 | 2 |
UE-FIP-MECA-STG-SPI-9 | ||
STG-SPI-9-Méthodologie de Conception & Analyse du cycle de vie(A) | 36 | 3 |
STG-SPI-9-Supply Chain Management (A) | 16 | 2 |
STG-SPI-9-Innovation & Initiation à la recherche 2 (A) | 24 | 2 |
UE-FIP-MECA-STG-SPI-10 | ||
STG-SPI-10-Performance Industrielle | 56 | 3 |
STG-SPI-10-Finance d'entrepise (A) | 32 | 2 |
STM-SPI-10-Finance d'entreprise (FC) | 32 | 3 |
UE-FIP-MECA-CT-FE-5 | ||
CT-FE-5-MECA5-9-Formation en Entreprise Stagiaire FC | 20 | |
CT-FE-5-MECA5-9-Formation en Entreprise Apprentis | 10 |
Semestre 10
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FIP-MECA-CT-PFE-6 | ||
CT-PFE-6-Formation en Entreprise Stagiaire FC | 30 | |
CT-PFE-6-Formation en Entreprise Apprentis | 30 |