FIPGE5
Semestre 9
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FIP-GE-CT-SHSL-5 | ||
CT-SHSL-5-Gestion d'affaires - Ethique de l'ingénieur | 14 | 1 |
CT-SHSL-5-Usages professionnels du numérique | 12 | 1 |
CT-SHSL-5-Intelligence Artificielle : outils, enjeux et limites | 6 | 0.5 |
CT-SHSL-5-Gestion comptable et financière (CFAI) | 14 | 0.5 |
CT-SHSL-5-Formation d'adaptation à l'entreprise (A) | 127 | 5 |
UE-FIP-GE-STM-GE-7 | ||
STM-GE-7-BIM (Building Information Modeling) | 20 | 1.5 |
STM-GE-7-Energies renouvelables 2 | 24 | 2 |
STM-GE-7-Cybersécurité | 24 | 1.5 |
UE-FIP-GE-STM-GE-8 | ||
STM-GE-8-Projet Innovation Recherche (A) | 82 | 5 |
STM-GE-8-Projet Mécatronique | 22 | 1 |
STM-GE-8-Cours spécifiques Projet Transversal | 8 | 1 |
UE-FIP-GE-CT-FE-5 | ||
CT-FE-5-GE5-9-Formation en entreprise (Apprenti) | 10 | |
CT-FE-5-GE5-9-Formation en entreprise (stagiaire FC) | 20 |
Semestre 10
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FIP-GE-CT-FE-6 | ||
CT-FE-6-GE5-10-Formation en entrerprises Apprentis | 30 | |
CT-FE-6-GE5-10-Formation en entreprise Stagiaire FC | 30 |