GE4
Semestre 7
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-07 | ||
CT-SHSL-07-Anglais | 21 | 2 |
UE-GEC-STM-GE-07 | ||
STM-GE-07-Electronique Analogique 3 | 54 | 3 |
STM-GE-07-Electronique de Puissance 2 | 48 | 3 |
STM-GE-07-Electronique Numérique 2 | 51 | 3 |
STM-GE-07-Les bus de communication | 36 | 2 |
UE-GEC-STM-GE-08 | ||
STM-GE-08-Automatique 3 | 44 | 3 |
STM-GE-08-Electrotechnique 3 | 47 | 4 |
STM-GE-08-Projet GES7 | 33 | 3 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI3 | 4 |
Enseignements électifs Semestre 7
Semestre 8
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-08 | ||
CT-SHSL-08-Gestion financière | 32 | 2 |
CT-SHSL-08-Communication et connaissance de soi | 26 | 3 |
CT-SHSL-08-Droit général | 15 | 1 |
CT-SHSL-08-Anglais appliqué au projet | 15 | 2 |
UE-GEC-STM-GE-09 | ||
STM-GE-09-Signal | 45 | 4 |
STM-GE-09-Projet Charette | 18 | 2 |
UE-GEC-STM-GE-10 | ||
STM-GE-10-Projet GES8 | 60 | 7 |
STM-GE-10-Electrotechnique 4 | 44 | 4 |
STM-GE-10-Les systèmes embarqués | 32 | 2 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 8