GE2
Semestre 3
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-03 | ||
CT-SHSL-03-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-03-Enjeux environnementaux | 20 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-05 | ||
STG-MATH-05-Analyse 3 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Algèbre 3 | 42 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Informatique 3 : Base de données | 30 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-05 | ||
STG-PHYS-05-Electricité générale | 32 | 2 |
STG-MATHINFO-05-Electromagnétisme 1 | 32 | 2 |
UE-SEC-STM-SPI-03 | ||
STM-SPI-03-Résistance des Matériaux | 23 | 1 |
STM-SPI-03-Propriétés et choix des Matériaux | 24 | 1 |
STG-PHYS-07-Vibrations & Ondes | 30 | 2 |
UE-GEC-STM-GE-01 | ||
STM-GE-01-Electronique analogique 1 | 54 | 3 |
STM-GE-01-Projet Maquette GES3 | 15 | 2 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI1 : stage en ingénierie-GE2 | 2 |
Enseignements électifs Semestre 3
Semestre 4
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-04 | ||
CT-SHSL-04-Anglais | 21 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-06 | ||
STG-MATHINFO-06-Analyse 4 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Analyse Numérique | 41 | 3 |
STG-MATH-07-Probabilités | 20 | 1 |
UE-SEC-STG-PHYS-06 | ||
STG-PHYS-07-Electromagnétisme 2 | 26 | 2 |
STG-PHYS-06-Transferts thermiques | 26 | 2 |
UE-SEC-STM-SPI-04 | ||
STM-SPI-04-Automatique 1 | 48 | 4 |
STM-SPI-04-Automatique Séquentielle | 32 | 3 |
UE-GEC-STM-GE-02 | ||
STM-GE-02-Projet Charrette | 18 | 3 |
STM-GE-02-TIPE | 15 | 4 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 4