GC2
Semestre 3
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-03 | ||
CT-SHSL-03-Anglais | 21 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-05 | ||
STG-PHYS-05-Mécanique générale des solides rigides | 30 | 2 |
STG-PHYS05-Image et instrumentation optique | 30 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-06 | ||
STG-PHYS-06-Vibrations & Ondes | 30 | 2 |
STG-PHYS-06-Transferts thermiques | 26 | 2 |
STG-PHYS-06-Electromagnétisme 1 | 32 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-05 | ||
STG-MATHINFO-05-Analyse 3 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Mathématiques Compléments GCT | 29 | 2 |
STG-MATHINFO-05-Algèbre 3 | 42 | 3 |
UE-GCT-STM-GC-01 | ||
STM-GC-01-Résistance des Matériaux | 23 | 2 |
STM-GC-01-Propriétés et choix des Matériaux | 36 | 3 |
STM-GC-01-Représentation Graphique des Ouvrages | 18 | 2 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 3
Semestre 4
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-04 | ||
CT-SHSL-04-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-03-Enjeux environnementaux | 20 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-06 | ||
STG-MATHINFO-06-Analyse 4 | 45 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Analyse Numérique | 41 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Mécanique des fluides | 26 | 2 |
STG-MATHINFO-06-Probabilités | 20 | 1 |
UE-SEC-STM-SPI-05 | ||
STM-GC-02-Maquette numérique : BIM niveau 1 (Revit) | 24 | 2 |
STM-GC-02-TIPE : Management BIM | 36 | 3 |
STM-GC-02-Systèmes Constructifs | 42 | 3 |
UE-GCT-STM-GC-03 | ||
STM-GC-03-Hydrologie de l'ingénieur | 18 | 1.5 |
STM-GC-03-Géologie de l'ingénieur | 15 | 1.5 |
STM-GC-03-Droit général | 14 | 1 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI1 : stage en ingénierie-GC2 | 2 |
Enseignements électifs Semestre 4