FISAGC5
Semestre 9
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FISAGC-CT-SHSL-10 | ||
CT-SHSL-10-Ethique de l'ingénieur | 12 | 1 |
CT-SHSL-10-Droit social | 24 | 2 |
UE-FISAGC-CT-SHSL-11 | ||
CT-SHSL-10-Bilan de l'activité en entreprise | 16 | 1 |
CT-SHSL-10-Pilotage de projet 3 | 40 | 3 |
UE-FISAGC-CT-SHSL-12 | ||
CT-SHSL-12-Projet et innovation recherche 2 | 80 | 5 |
UE-FISAGC-STM-GC-6 | ||
STM-GC-6-Construction parasismique | 54 | 3 |
STM-GC-6-Construction en béton précontraint | 54 | 3 |
STM-GC-6-Prévention des risques techniques | 24 | 2 |
UE-FISAGC-FE-5 | ||
FE-5-Formation en entreprise 5 (début Projet de fin d'études - PFE) | 10 |
Semestre 10
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FISAGC-FE-6 | ||
FE-6-Formation en entreprise 6 (suite Projet de fin d'études - PFE) | 30 |