PL2
Semestre 3
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-03 | ||
CT-SHSL-03-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-03-Enjeux environnementaux | 20 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-05 | ||
STG-PHYS-05-Mécanique générale des solides rigides | 30 | 2 |
STG-PHYS-05-Vibrations/Ondes | 15 | 1 |
STG-PHYS-07-Transferts thermiques | 26 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-05 | ||
STG-MATH-05-Analyse 3 | 29 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Algèbre 3 | 42 | 3 |
STG-MATHINFO-05-Electromagnétisme 1 | 32 | 2 |
UE-MEC-STM-MEC-01 | ||
STM-MEC-01-Construction 1 | 42 | 3 |
STM-SPI-03-Propriétés et choix des Matériaux | 24 | 2 |
STM-MEC-02-Projet S3 : Analyse et prototypage produit | 21 | 3 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI1 : stage en ingénierie-PL2 | 2 |
Enseignements électifs Semestre 3
Semestre 4
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-04 | ||
CT-SHSL-04-Anglais | 21 | 2 |
UE-SEC-STG-MATHINFO-06 | ||
STG-MATHINFO-06-Analyse 4 | 30 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Analyse Numérique | 41 | 3 |
STG-MATHINFO-06-Mécanique générale 2 | 30 | 2 |
STG-MATH-07-Probabilités | 20 | 1 |
UE-MEC-STM-MEC-04 | ||
STM-MEC-04-Maîtrise statistique de la production | 38 | 2.5 |
STM-MEC-04-Maths pour l'ingénieur mécanicien | 42 | 2.5 |
STM-MEC-06-Automatique 1 | 45 | 2.5 |
STM-MEC-03-Physique des vibrations appliquée | 30 | 1.5 |
UE-MEC-STM-PL-03 | ||
STM-PL-03-Plasturgie 2 : connaissance des procédés de transformation | 44 | 3 |
STM-MEC-03-Projet S4 : Projet maquette expérimentale | 21 | 2 |
STM-MEC-01-Plasturgie 1 : Initiation produits, procédés et matériaux plastiques | 2 | |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 |
Enseignements électifs Semestre 4