GC3
Semestre 5
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-05 | ||
CT-SHSL-05-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-05-Education Physique et Sportive | 24 | 2 |
CT-SHSL-05-Communication et connaisance de soi | 26 | 3 |
CT-SHSL-05-Sécurité 1 | 17 | 1 |
UE-SEC-STG-GC-01 | ||
STG-GC-01-Représentation Graphique des Ouvrages | 18 | 2 |
STG-GC-01-Analyse 5 | 30 | 2 |
STG-GC-01-Entreprise, stratégie et innovation | 32 | 2 |
STG-GC-01-Mathématiques DUT/BTS 1 | 65 | 5 |
UE-GCT-STM-GC-04 | ||
STM-GC-04-Théorie des Poutres | 53 | 3 |
STM-GC-04-Eco-conception 1 : aménagements durables | 20 | 2 |
STM-GC-04-Topographie | 24 | 1 |
UE-GCT-STM-GC-05 | ||
STM-GC-05-Mécanique des Fluides et Hydraulique | 48 | 4 |
STM-GC-05-Hydraulique Avancée | 24 | 2 |
UE-GCT-STM-GC-06 | ||
STM-GC-06-Mécanique des Milieux Continus | 36 | 3 |
STM-GC-06-Materiaux de Construction | 39 | 3 |
Semestre 6
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-06 | ||
CT-SHSL-06-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-06-Education Physique et Sportive | 24 | 2 |
UE-SEC-STG-GC-02 | ||
STG-GC-02-Instrumentation | 30 | 2 |
STG-GC-02-Mathématiques appliquées GC | 29 | 2 |
STM-GC-02-Maquette numérique : BIM niveau 1 (Revit) | 24 | 2 |
STG-GC-02-TIPE : Management BIM | 36 | 2 |
STM-GC-02-Systèmes Constructifs | 42 | 3 |
STG-GC-02-Mathématiques DUT/BTS 2 | 27 | 2 |
STG-GC-02-Analyse numérique DUT/BTS | 14 | 1.5 |
STG-GC-02-Maquette numérique : BIM niveau 1 (Revit) | 24 | 3 |
UE-GCT-STM-GC-07 | ||
STM-GC-07-Physique du Bâtiment | 57 | 3 |
STM-GC-07-Eco-conception 2 : projets durables | 24 | 2 |
UE-GCT-STM-GC-08 | ||
STM-GC-08-Systèmes de Poutres | 50 | 4 |
STM-GC-08-Fiabilité des structures | 18 | 1 |
UE-GCT-STM-GC-09 | ||
STM-GC-09-Impacts environnementaux et performances des bétons | 27 | 2 |
STM-GC-09-Béton Armé 1 | 53 | 4 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-Stage | ||
Stage-STI2 | 3 |
Enseignements électifs Semestre 6