GT2E3
Semestre 5
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-05 | ||
CT-SHSL-05-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-05-Education Physique et Sportive | 24 | 2 |
CT-SHSL-05-Communication et connaisance de soi | 26 | 2 |
CT-SHSL-05-Entreprise, stratégie et innovation | 32 | 3 |
CT-SHSL-05-Sécurité 1 | 17 | 1 |
UE-SEC-STG-MATH-07 | ||
STG-MATH-07-Analyse 5 | 30 | 2 |
STG-MATH-07-Mathématiques DUT/BTS 1 | 65 | 5 |
STG-MATH-07-Physique du solide | 26 | 2 |
UE-GEC-STM-GT2E-04 | ||
STM-GT2E-04-Dynamique des Fluides | 42 | 2.5 |
STM-GT2E-04-Dynamique des fluides (S) | 42 | 2 |
STM-GT2E-04-Transferts thermiques : Conduction | 36 | 3 |
STM-GT2E-04-Transferts thermiques : Conduction (S) | 36 | 2.5 |
STM-GT2E-04-Bilans hygro thermique et carbone du bâtiment | 48 | 3.5 |
UE-GEC-STM-GT2E-05 | ||
STM-GT2E-05-Thermodynamique appliquée | 35 | 2.5 |
STM-GT2E-05-Production de chaleur et environnement | 38 | 2 |
STM-GT2E-05-Enjeux-Energie-Climat | 9 | 1 |
STM-GT2E-05-Physique des ENR (ClimatSup) | 23 | 1.5 |
Semestre 6
Enseignements électifs Semestre 6