GE3
Semestre 5
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles | 
		UE : Crédits ECTS  se référer à la grille de formation EC : coefficient  | 
 
|---|---|---|
| UE-SEC-CT-SHSL-05 | ||
| CT-SHSL-05-Anglais | 21 | 2 | 
| CT-SHSL-05-Education Physique et Sportive | 24 | 2 | 
| CT-SHSL-05-Entreprise, stratégie et innovation | 32 | 3 | 
| CT-SHSL-05-Sécurité 1 | 17 | 1 | 
| CT-SHSL-05-Ethique et DDRS | 6 | |
| UE-SEC-STG-MATH-07 | ||
| STG-MATH-07-Analyse 5 | 30 | 2 | 
| STG-MATH-07-Mathématiques DUT/BTS 1 | 65 | 5 | 
| STG-MATH-07-Physique du solide | 26 | 3 | 
| STG-MATH-07-Physique du solide (S) | 26 | 2.5 | 
| UE-GEC-STM-GE-03 | ||
| STM-GE-03-Electronique analogique 2 | 57 | 4 | 
| STM-GE-03-Electronique analogique 2 (S) | 57 | 3 | 
| STM-GE-03-Electronique numérique 1 | 60 | 4 | 
| STM-GE-03-Electronique numérique 1 (S) | 60 | 3 | 
| STM-GE-03-Conception Assistée par Ordinateur | 33 | 3 | 
| UE-GEC-STM-GE-04 | ||
| STM-GE-04-Electrotechnique 1 | 59 | 4 | 
| STM-GE-04-Electrotechnique 1 (S) | 59 | 3.5 | 
| STM-GE-04-Habilitation électrique | 6 | |
| STM-GE-04-Système de management de l'énergie | 20 | 2 | 
Semestre 6
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles | 
		UE : Crédits ECTS  se référer à la grille de formation EC : coefficient  | 
 
|---|---|---|
| UE-SEC-CT-SHSL-06 | ||
| CT-SHSL-06-Anglais | 21 | 2 | 
| CT-SHSL-06-Education Physique et Sportive | 24 | 2 | 
| UE-SEC-STG-PHYS-08 | ||
| STG-PHYS-08-Instrumentation | 30 | 2 | 
| STG-PHYS-08-Mathématiques DUT/BTS 2 | 27 | 2 | 
| STG-PHYS-08-Analyse numérique | 14 | 1 | 
| STG-MATH-07-Mathématiques GE | 27 | 2 | 
| UE-GEC-STM-GE-05 | ||
| STM-GE-05-Projet GES6 | 30 | 3.5 | 
| STM-GE-05-Electrotechnique 2 | 50 | 3 | 
| STM-GE-05-Energie et limites environnementales | 20 | 2 | 
| UE-GEC-STM-GE-06 | ||
| STM-GE-06-Electronique de Puissance 1 | 57 | 3.5 | 
| STM-GE-06-Electronique de puissance 1 (S) | 57 | 3 | 
| STM-GE-06-Installation Basse Tension | 49 | 3.5 | 
| STM-GE-06-Installation basse tension (S) | 42 | 3 | 
| STM-GE-06-Automatique 2 | 51 | 3.5 | 
| STM-GE-06-Automatique 2 (S) | 51 | 3 | 
| UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
| UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | 
Enseignements électifs Semestre 6