FIPMIK5
Semestre 9
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
|---|---|---|
| UE-FIPMIK-CT-SHSL-5 | ||
| CT-SHSL-5-Formation d'adaptation à l'entreprise Apprentis | 81 | 1 |
| UE-FIPMIK-CT-MIK-2 | ||
| CT-MIK-2-Performance industrielle | 48 | 2 |
| CT-MIK-2-Gestion comptable et financière (CFAI) | 14 | 1 |
| CT-MIK-2-Ethique de l'ingénieur et DDRS | 20 | 1 |
| UE-FIPMIK-STM-MIK-12 | ||
| STM-MIK-12-Intégration en robotique manufacturière (CFAI) | 21 | 1 |
| STM-MIK-12-Automatismes avancés (CFAI) (FC) | 35 | 1 |
| STM-MIK-12-Mécatronique 5 | 46 | 2 |
| STM-MIK-12 Automatismes avancés (CFAI) | 35 | 1 |
| STM-MIK-12-Intégration en robotique manufacturière (CFAI) (FC) | 21 | 1 |
| UE-FIPMIK-STM-MIK-13 | ||
| STM-MIK-13-Informatique3 IA : Marchine learning | 32 | 2 |
| STM-MIK-13-Projet 4 : innovation et recherche (FC) | 64 | 4 |
| STM-MIK-13-Projet 4 : innovation et recherche | 64 | 4 |
| UE-FIPMIK-CT-FE-5 | ||
| CT-FE-5-MIK5-9-Formation en entreprise Apprentis | 15 | |
| CT-FE-5-MIK5-9-Formation en entreprise Stagiaire FC | 17 |
Semestre 10
| Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
|---|---|---|
| UE-FIPMIK-CT-PFE-6 | ||
| CT-PFE-6-MIK5-10-Formation en entreprise | 30 |