HMONP
Semestre 11
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-STM-HMO-Cadre légal de l'exercice de la profession réglementée | ||
STM-CLEPR-HMO-Professions et Pratiques | 21 | 5 |
UE-STM-HMO-Création et gestion des entreprises d'architecture | ||
STM-CGEA-HMO-Analyse des situations professionnelles | 30 | 6 |
STM-CGEA-HMO-Création, gestion et organisation d'agence | 15 | 3 |
UE-STM-HMO-Missions de la Maîtrise d'Oeuvre et ses Acteurs | ||
STM-MMOA-Analyse du processus d'un projet | 6 | 1 |
STM-MMOA-Gestion du projet | 15 | 3 |
STM-MMOA-Maîtrise d'ouvrage publique et privé | 12 | 2 |
STM-MMOA-Economie de la construction | 18 | 3 |
UE-STM-HMO-Cadre contractuel et environnement réglementaire | ||
STM-CCER-HMO-Droit de la Construction | 24 | 5 |
STM-CCER-HMO-Normes et règlementations | 12 | 2 |
Semestre 12
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-STM-HMO-Mise en situation professionnelle | ||
STM-MSP-HMO-Mise en situation professionnelle (26 semaines) | 26 | |
STM-MSP-HMO-Soutenance | 4 |