FIPPL5
Semestre 9
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FIPPL-SEC-CT-SHSL-5 | ||
CT-SHSL-5-Management des organisations | 24 | 1 |
CT-SHSL-5-Gestion comptable et financière - Calcul de coût | 30 | 2 |
UE-FIPPL-SEC-STG-MEC-6 | ||
STG-MEC-6-Innovation and Smart part 4.0 | 44 | 3 |
STG-MEC-6-Industrie 4.0 et jumeaux numériques | 39 | 2 |
UE-FIPPL-MEC-STM-MEC-7 | ||
STM-MEC-7-Plasturgie FIP11-Mise en oeuvre Matériaux composites | 35 | 2 |
STM-MEC-7-Pl.FIP12-Endommagement dégradation composants polymères et composites | 42 | 3 |
UE-FIPPL-MEC-STM-MEC-8 | ||
STM-MEC-8-Parcours FIP7-Supply Chain - Production distribution | 35 | 2 |
STM-MEC-8-Parcours FIP8-PRT Initiation recherche | 68 | 3 |
STM-MECA-8-Procédés avancés de recylage des polymères & composites | 35 | 2 |
UE-FIPPL-CT-FE-5 | ||
CT-FE-5-PL5-9-Formation en entreprise | 10 |
Semestre 10
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-FIPPL-STM-PFE-1 | ||
STM-PFE-Projet de fin d'études | 30 |