GCE4
Semestre 7
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-07 | ||
CT-SHSL-07-Anglais | 21 | 2 |
CT-SHSL-05-Ethique et DDRS | 6 | |
UE-GEC-STM-GCE-08 | ||
STM-GCE-08-Transferts thermiques : Rayonnement | 21 | 1.5 |
STM-GCE-08-Transferts thermiques : Convection | 33 | 2.5 |
UE-GEC-STM-GCE-09 | ||
STM-GCE-09-Traitement d'air - Bases | 57 | 5 |
STM-GCE-09-Simulation Thermique Dynamique | 15 | 2 |
UE-GEC-STM-GCE-10 | ||
STM-GCE-10-Régulation appliquée | 45 | 3.5 |
STM-GCE-10-HVAC water networks ageing | 33 | 2.5 |
UE-GEC-STM-GCE-11 | ||
STM-GCE-11-Méthodologie d'analyse d'un bâtiment | 20 | 1 |
STM-GCE-11-Systèmes thermodynamiques | 48 | 3 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-A-STM-ARC-06 | ||
STM-ARC-06-Projet d'architecture 1 | 24 | 1.5 |
STM-ARC-06-Projet d'architecture 2 | 29 | 1.5 |
UE-Stage | ||
Stage-STI3 | 4 |
Enseignements électifs semestre 7
Semestre 8
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-08 | ||
CT-SHSL-08-Gestion financière | 32 | 2 |
CT-SHSL-08-Droit général | 15 | 1 |
CT-SHSL-08-Anglais appliqué au projet | 12 | 2 |
UE-GEC-STM-GCE-12 | ||
STM-GCE-12-Applied numerical modelling | 45 | 4 |
STM-GCE-12-Turbomachines et moteurs | 68 | 5 |
STM-GCE-12-Mécanique des fluides numériques | 12 | 1.5 |
STM-GCE-12-Dissipation et valorisation de chaleur fatale | 29 | 2.5 |
UE-GEC-STM-GCE-13 | ||
STM-GCE-13-Management de l'énergie | 45 | 3 |
STM-GCE-13-Traitement d'air - Systèmes | 36 | 3 |
STM-GCE-13-Architecture, Energie et Bioclimatisme | 33 | 3 |
UE-SEC-Electif 1 | 1.5 | |
UE-SEC-Electif 2 | 1.5 | |
UE-A-STM-ARC-07 | ||
STM-ARC-07-Séminaires | 24 | 1.5 |
STM-ARC-07-Projet d'architecture 3 | 29 | 1.5 |
Enseignements électifs semestre 8